menampilkan perhitungan hasil diskon sutu barang seperti dibawah ini
Barang | Jumlah | Harga satuan | Total | Diskon | Bayar |
CPU | 7 | 5500000 | 38500000 | 3850000 | 34650000 |
dengan ketentuan perhitungan barang sebagai berikut :
-bila membeli barang 5 atau lebih, maka diskon 10% -bila membeli barang 10 atau lebih, maka diskon 20%
kemudian data yang dimiliki seperti dibawah ini :
Barang | Jumlah | Harga satuan |
CPU | 7 | 5500000 |
Printer | 5 | 1500000 |
Scaner | 8 | 2700000 |
Monitor | 10 | 3500000 |
Hardisk | 6 | 1200000 |
Mouse | 12 | 100000 |
Webcam | 15 | 1000000 |
perhitungan dengan menggunakan script AWK:
1. menyimpan data diatas pada direktori home,dengan langsung berupa list data (tanpa header tabel)
seperti dibawah ini :
CPU 7 5500000
printer 5 1500000
scanner 8 2700000
Monitor 10 3500000
Hardisk 6 1200000
Mouse 12 100000
Webcam 15 1000000
disimpan dengan nama barang
2. scrip awk :
awk 'BEGIN{printf "%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s %s\n", "BARANG","JUMLAH","HARGA SATUAN","TOTAL","DISKON","BAYAR"}
{if($2>=5 && $2 <10){
$4 = ($2 * $3)
$5 = (0.1 * $4)
$6 = ($4 - $5)
{printf "%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s %s\n", $1,$2,$3,$4,$5,$6 }}}
{if($2>=10){
$4 = ($2 * $3)
$5 = (0.2 * $4)
$6 = ($4 - $5)
{printf "%-10s %-10s %-15s %-10s %-10s %s\n", $1,$2,$3,$4,$5,$6 }}}' barang
3. hasil yang diperoleh :
Barang Jumlah HargaSatuan Total Diskon Bayar
CPU 7 5500000 38500000 3850000 34650000
printer 5 1500000 7500000 750000 6750000
scanner 8 2700000 21600000 2160000 19440000
Monitor 10 3500000 35000000 7000000 28000000
Hardisk 6 1200000 7200000 720000 6480000
Mouse 12 100000 1200000 240000 960000
Webcam 15 1000000 15000000 3000000 12000000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar